中超直播在线观看

中超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 上海海港 24 20/3/1 81/23 63
2 上海申花 24 19/4/1 60/12 61
3 成都蓉城 24 16/3/5 56/23 51
4 北京国安 24 12/6/6 42/29 42
5 山东泰山 24 10/7/7 36/33 37
6 天津津门虎 24 9/6/9 37/34 33
7 浙江俱乐部 24 10/2/12 41/46 32
8 河南俱乐部酒祖杜康 24 8/7/9 30/34 31
9 武汉三镇 24 7/5/12 28/37 26
10 青岛海牛 24 7/4/13 25/44 25
11 长春亚泰 24 6/6/12 33/42 24
12 深圳新鹏城 24 6/6/12 22/43 24
13 沧州雄狮 24 6/6/12 27/49 24
14 梅州客家 24 5/8/11 25/46 23
15 青岛西海岸 24 5/7/12 32/48 22
16 南通支云 24 3/6/15 23/55 15

热门球队